Сканер крипторынка: открытый интерес, фандинг, ликвидации
33 монет по данным Binance, Bybit и OKX. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать: так видно, где быстрее всего растёт открытый интерес, где перекошен фандинг и где цена ближе всего к крупным кластерам ликвидаций.
Все монеты
обновлено 28.09 02:55 UTC| Монета | Цена | 24ч | Откр. интерес | ОИ 1ч | ОИ 24ч | Фандинг | Лонги | Ликв. 24ч | Кластер ниже | Кластер выше | Зона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNT Quant | 271.49 | +62.34% | $56.81 млн | +3.27% | +75.94% | −0.0087% | 44% | $663.0 тыс | −11.9% | +5.1% | Премиум |
| GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1.6120 | +2.61% | $65.71 млн | +3.22% | +13.05% | +0.0059% | 70% | $18.2 тыс | −5.1% | +6.1% | Премиум |
| ONDO Ondo | 0.56980 | +6.37% | $183.12 млн | +0.49% | +9.20% | +0.0048% | 69% | $93.4 тыс | −8.4% | +4.9% | Премиум |
| SUI Sui | 1.2506 | +6.41% | $272.96 млн | −0.37% | +7.84% | +0.0100% | 70% | $129.5 тыс | −2.4% | +4.9% | Премиум |
| NEAR Near Protocol | 5.2550 | +3.42% | $472.22 млн | −1.66% | +5.25% | +0.0100% | 62% | $123.9 тыс | −12.5% | +7.1% | Премиум |
| CC Canton Network | 0.14227 | +4.94% | $26.33 млн | +1.10% | +4.03% | +0.0050% | 68% | $532 | −7.1% | +0.8% | Выше вершины |
| HBAR Hedera Hashgraph | 0.09540 | +2.77% | $52.90 млн | −2.23% | +3.41% | +0.0100% | 58% | $3.0 тыс | −4.6% | +3.1% | Премиум |
| AVAX Avalanche | 10.7790 | +0.09% | $180.78 млн | −0.16% | +3.39% | +0.0078% | 69% | $11.7 тыс | −3.2% | +4.3% | Середина |
| XRP XRP | 1.4979 | −1.56% | $766.07 млн | −1.40% | +2.86% | +0.0044% | 71% | $1.03 млн | −2.0% | +11.3% | Дисконт |
| TRX TRON | 0.33308 | +0.22% | $146.87 млн | +0.09% | +2.52% | −0.0392% | 52% | $9.7 тыс | −1.6% | +5.6% | Дисконт |
| LINEA LINEA | 0.0029310 | +1.21% | $6.62 млн | −1.56% | +1.78% | +0.0050% | 62% | $811 | −5.2% | +3.7% | Премиум |
| XLM Stellar | 0.21474 | −0.05% | $92.51 млн | −0.79% | +1.74% | +0.0100% | 58% | $3.3 тыс | −3.1% | +5.0% | Премиум |
| BNB BNB | 772.58 | −0.01% | $562.52 млн | −0.42% | +1.05% | +0.0049% | 67% | $23.7 тыс | −4.1% | +4.9% | Середина |
| ADA Cardano | 0.25280 | +0.20% | $175.97 млн | −0.03% | +0.24% | +0.0073% | 70% | $166.1 тыс | −3.1% | +5.9% | Премиум |
| DOGE Dogecoin | 0.09488 | −1.58% | $456.27 млн | −1.58% | +0.23% | +0.0083% | 71% | $349.5 тыс | −1.7% | +6.4% | Середина |
| TIA Celestia | 0.49000 | −0.10% | $25.73 млн | −0.29% | +0.14% | +0.0020% | 61% | $3.9 тыс | −4.0% | +5.2% | Премиум |
| BTC Bitcoin | 83398.30 | −1.21% | $12.66 млрд | +0.10% | −0.70% | −0.0008% | 54% | $5.97 млн | −2.9% | +5.2% | Дисконт |
| ETH Ethereum | 2651.67 | −1.70% | $8.74 млрд | +0.26% | −0.77% | −0.0009% | 73% | $4.93 млн | −8.2% | +5.9% | Дисконт |
| SHIB Shiba Inu | 0.0057990 | −1.34% | $43.96 млн | −1.31% | −1.45% | +0.0051% | 62% | $71.0 тыс | −2.0% | +6.1% | Дисконт |
| ENA Ethena | 0.27337 | +1.98% | $243.36 млн | −0.39% | −1.97% | +0.0050% | 65% | $20.1 тыс | −3.4% | +9.0% | Премиум |
| LINK Chainlink | 14.1170 | −0.50% | $209.18 млн | +0.63% | −1.98% | +0.0085% | 65% | $21.4 тыс | −9.5% | +3.4% | Премиум |
| ALLO Allora | 0.29041 | −1.62% | $14.76 млн | +0.15% | −1.99% | +0.0050% | 35% | $253 | −3.3% | +9.7% | Дисконт |
| DOT DOT | 1.2480 | +1.03% | $61.37 млн | −0.16% | −2.00% | +0.0096% | 68% | $23.2 тыс | −4.3% | +3.7% | Премиум |
| SOL Solana | 120.07 | −0.95% | $1.80 млрд | −0.59% | −2.70% | +0.0033% | 62% | $1.84 млн | −8.5% | +5.2% | Дисконт |
| HYPE Hyperliquid | 90.0550 | −3.41% | $629.88 млн | −1.33% | −2.77% | −0.0095% | 60% | $589.0 тыс | −1.4% | +6.1% | Дисконт |
| SPX SPX6900 | 0.43150 | −3.45% | $10.84 млн | −0.84% | −3.88% | +0.0050% | 55% | $379 | −0.8% | +10.2% | Дисконт |
| LTC Litecoin | 70.6000 | −1.67% | $195.31 млн | +0.36% | −4.63% | +0.0083% | 69% | $48.3 тыс | −2.5% | +6.7% | Дисконт |
| UNI Uniswap | 9.4290 | −3.35% | $367.69 млн | −2.67% | −4.89% | +0.0100% | 61% | $225.0 тыс | −1.3% | +12.0% | Дисконт |
| ARB Arbitrum | 0.21980 | −2.73% | $107.23 млн | −1.98% | −5.31% | +0.0095% | 55% | $30.9 тыс | −2.6% | +11.2% | Дисконт |
| BCH Bitcoin Cash | 313.43 | −5.87% | $187.35 млн | −4.72% | −5.44% | +0.0073% | 65% | $220.8 тыс | −2.6% | +11.4% | Ниже дна |
| XMR Monero | 542.40 | −3.20% | $68.82 млн | −1.23% | −5.79% | +0.0100% | 45% | $1.1 тыс | −1.7% | +7.6% | Дисконт |
| TAO BitTensor | 310.73 | −3.42% | $151.54 млн | −0.94% | −6.79% | +0.0067% | 64% | $55.2 тыс | −4.3% | +10.6% | Середина |
| ZEC Zcash | 1568.95 | −4.40% | $998.90 млн | −0.36% | −10.17% | +0.0100% | 35% | $489.0 тыс | −3.7% | +9.7% | Середина |
Как читать таблицу
- ОИ 1ч / 24ч — как изменился открытый интерес трёх бирж. Растёт вместе с ценой — в движение заходят новые деньги; растёт, пока цена стоит, — копятся позиции, которые потом придётся закрывать.
- Фандинг — средняя ставка по Binance, Bybit и OKX. Плюс — лонги платят шортам (перевес лонгов), минус — наоборот.
- Лонги — доля счетов в лонге на Binance.
- Кластер ниже / выше — насколько далеко от цены самый крупный расчётный кластер ликвидаций лонгов и шортов.
- Зона — где цена в своём коридоре: дисконт внизу, премиум вверху. Подробнее — на странице «Как читать сигнал».
Не является инвестиционной рекомендацией.
Торгуйте по сигналам CryptoLogix
Бот присылает сигналы стратегии CL-Alpha — той же, которой торгует на реальном счёте: вход, цель, стоп и результат. Новым пользователям — 14 дней Pro бесплатно.
Частые вопросы
Что такое открытый интерес?
Сумма всех открытых фьючерсных позиций по монете в долларах. Мы складываем открытый интерес Binance, Bybit и OKX и показываем, как он изменился за час и сутки.
Что такое фандинг (funding rate)?
Регулярный платёж между лонгами и шортами на бессрочных фьючерсах. Положительный фандинг — лонги платят шортам, потому что покупателей с плечом больше; отрицательный — наоборот.
Как найти перегретую монету?
Отсортируйте таблицу по изменению открытого интереса за 24 часа и по фандингу. Быстрый рост открытого интереса вместе с высоким фандингом значит, что в одну сторону зашло много новых позиций с плечом — такие позиции потом приходится закрывать.
Как часто обновляются данные?
Таблица и страницы монет пересчитываются каждые 5 минут, карта ликвидаций на странице монеты — каждую минуту.