Сканер крипторынка: открытый интерес, фандинг, ликвидации

100 монет по данным Binance, Bybit и OKX. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать: так видно, где быстрее всего растёт открытый интерес, где перекошен фандинг и где цена ближе всего к крупным кластерам ликвидаций. Нажмите на название монеты, чтобы открыть её подробный разбор: торговый диапазон, карту ликвидаций, позиции китов и новости.

обновление каждые 5 мин

Кто давит: рыночные покупки и продажи по биржам

Доля объёма, купленного и проданного рыночными ордерами (тейкерами) на фьючерсах, за последние закрытые часы. Перевес покупок — инициативу держат покупатели, продаж — продавцы. Bybit такие данные не публикует. Это картина давления, а не прогноз.

Все монеты

обновлено 14.11 08:32 UTC
МонетаЦена24чХод дняОткр. интересОИ 1чОИ 24чФандингЛонгиЛикв. 24чКластер нижеКластер вышеЗонаПерегрев
INJ Injective Protocol 7.9450+6.43%56% $51.08 млн+0.07% +23.63%+0.0097% 60%$532.2 тыс −12.6%+5.6% Equilibrium53
GRT The Graph 0.01719−0.58%87% $4.03 млн−0.08% +9.58%−0.0182% 63%$10.3 тыс −2.5%+11.8% Discount22
PIEVERSE Pieverse 1.7628+7.17%114% $34.47 млн+4.52% +8.47%+0.0050% 47%$123.6 тыс −13.4%+8.5% Discount86
NIGHT Midnight 0.04623+7.46%63% $13.58 млн+1.66% +8.39%−0.0057% 65%$28.9 тыс −8.9%+3.5% Premium77
FF Falcon Finance 0.09193+5.08%99% $37.49 млн−0.19% +5.92%+0.0050% 36%$607 −9.1%+1.4% Перерасширение60
M MemeCore 0.83550+3.76%56% $4.57 млн−0.36% +4.36%+0.0133% 68%$196 −7.9%+2.6% Premium79
RUNE THORChain 0.54350−0.93%37% $5.02 млн+0.71% +2.83%−0.0391% 39%$7.3 тыс −3.1%+13.5% Discount21
STX Stacks 0.27940−0.89%49% $11.56 млн+0.93% +2.39%−0.0109% 36%$20.8 тыс −2.3%+8.0% Discount10
STABLE Stable 0.02631+1.23%65% $6.43 млн−0.12% +2.31%−0.0046% 43%$2.3 тыс −3.3%+2.5% Discount63
AKT Akash Network 0.52350−7.98%75% $4.04 млн−0.26% +2.27%+0.0063% 49%$11.5 тыс −2.8%+22.6% Discount9
VVV Venice Token 18.2990−3.61%88% $32.58 млн+2.69% +1.83%+0.0031% 46%$16.7 тыс −4.7%+8.1% Discount18
ALLO Allora 0.15269+0.45%86% $8.02 млн+0.22% +1.53%+0.0049% 41%$9.9 тыс −6.7%+3.1% Equilibrium42
LUNC Terra Classic 0.03628−1.89%88% $2.46 млн−1.10% +1.04%−0.0717% 57%$4.6 тыс −2.7%+6.7% Discount13
KITE Kite 0.12834+0.61%46% $24.18 млн+0.72% +1.02%+0.0050% 43%$1.1 тыс −8.9%+2.8% Premium72
TRX TRON 0.31298+0.79%39% $118.56 млн+0.39% +0.89%−0.0015% 51%$39.0 тыс −1.9%+2.9% Discount32
JASMY JasmyCoin 0.0033150−2.79%69% $3.63 млн+0.72% +0.82%−0.0011% 49%$13.1 тыс −4.1%+5.8% Discount14
WLFI Official World Liberty Financial 0.04737+0.28%51% $181.30 млн+0.06% +0.63%+0.0030% 39%$8.5 тыс −3.8%+4.0% Equilibrium51
CRV Curve DAO Token 0.22620−2.96%56% $28.29 млн+0.16% −0.32%+0.0068% 44%$70.3 тыс −4.9%+8.1% Discount8
SKY Sky 0.05671−1.36%64% $16.85 млн+0.36% −0.48%+0.0038% 30%$4.8 тыс −2.0%+4.4% Discount18
PUMP Pump.fun 0.0033700−0.35%55% $72.93 млн+0.01% −0.57%+0.0037% 47%$339.5 тыс −4.2%+9.6% Discount21
RENDER Render 1.4930−0.86%67% $16.60 млн+1.07% −0.87%+0.0050% 54%$42.9 тыс −7.9%+5.2% Discount23
SPX SPX6900 0.32780−3.25%71% $8.19 млн+1.50% −0.92%+0.0050% 57%$14.4 тыс −3.4%+7.6% Discount32
MON Monad 0.01614−1.28%94% $23.35 млн+1.48% −1.21%−0.0047% 66%$38.3 тыс −2.1%+10.2% Discount29
PENDLE Pendle 1.5025+0.72%53% $16.32 млн−0.51% −1.30%+0.0019% 43%$24.6 тыс −5.8%+8.0% Equilibrium31
DOGE Dogecoin 0.06277−2.56%89% $270.02 млн+0.67% −1.48%−0.0062% 72%$2.27 млн −4.9%+7.7% Discount8
BNB BNB 616.59−2.22%99% $431.01 млн+0.04% −1.60%−0.0002% 72%$727.5 тыс −0.7%+12.7% Discount4
LTC Litecoin 48.1700−1.15%70% $104.61 млн+28.84% −1.72%+0.0008% 68%$128.3 тыс −1.4%+4.3% Discount19
ETH Ethereum 1904.24−1.46%71% $6.51 млрд+0.64% −1.85%+0.0016% 78%$32.33 млн −2.5%+9.8% Discount10
HYPE Hyperliquid 69.6580−2.84%116% $577.26 млн+0.50% −1.85%+0.0046% 63%$2.38 млн −5.8%+8.4% Equilibrium15
VET VeChain 0.0049010−4.45%77% $4.41 млн+0.36% −1.87%−0.0058% 57%$7.2 тыс −0.5%+9.6% Discount19
UB Unibase 0.10492−0.47%68% $2.51 млн+0.14% −2.01%+0.0050% 57%$2.1 тыс −2.8%+8.0% Equilibrium44
CVX Convex Finance 1.5880−0.81%60% $3.09 млн+0.94% −2.07%+0.0010% 50%$1.8 тыс −3.4%+8.1% Discount21
STRK Starknet 0.03593−1.37%67% $23.97 млн+0.85% −2.34%−0.0035% 45%$117.0 тыс −2.0%+9.1% Discount13
SHIB Shiba Inu 0.0041420−2.82%81% $26.59 млн+0.33% −2.36%+0.0065% 56%$214.0 тыс −0.7%+9.2% Discount18
ZRO LayerZero 1.5304−2.53%62% $43.08 млн+0.36% −2.41%−0.0019% 52%$24.1 тыс −3.5%+6.7% Equilibrium30
POL Polygon Ecosystem Token 0.08277−5.23%56% $20.58 млн+0.46% −2.44%−0.0043% 54%$38.1 тыс −0.7%+8.9% Discount17
TAO BitTensor 206.89−1.32%85% $78.01 млн+0.08% −2.49%+0.0041% 61%$128.2 тыс −3.2%+10.1% Discount23
JUP Jupiter Exchange Token 0.25590−2.44%69% $19.51 млн+0.94% −2.71%−0.0018% 63%$51.0 тыс −3.5%+5.6% Equilibrium41
LINK Chainlink 9.5800−3.17%70% $122.44 млн+0.23% −2.74%−0.0010% 63%$375.7 тыс −1.4%+7.8% Discount8
COMP Compound 18.9500−4.25%65% $7.49 млн+0.12% −2.76%−0.0002% 60%$16.3 тыс −5.2%+8.3% Discount23
XLM Stellar 0.14281−1.96%73% $51.43 млн+0.22% −2.82%+0.0018% 60%$99.4 тыс −2.0%+8.0% Discount23
ASTER Aster 0.63630−2.36%126% $116.22 млн−0.61% −2.83%+0.0031% 54%$244.3 тыс −5.2%+5.9% Discount12
NEAR Near Protocol 3.3090−5.62%65% $265.12 млн−0.17% −2.85%+0.0058% 59%$1.12 млн −4.6%+10.1% Discount10
SUI Sui 0.76790−3.74%71% $127.40 млн+0.76% −2.99%−0.0064% 69%$762.2 тыс −1.9%+4.5% Discount16
LDO Lido DAO 0.29120−4.05%80% $17.40 млн+0.27% −3.14%+0.0035% 47%$44.3 тыс −0.8%+15.7% Discount15
CC Canton Network 0.08474−3.52%50% $19.85 млн+0.40% −3.22%−0.0082% 51%$11.0 тыс −2.4%+6.9% Discount14
LINEA LINEA 0.0019780−2.94%69% $3.58 млн+0.07% −3.26%+0.0050% 63%$20.8 тыс −6.6%+5.2% Discount10
JST JUST 0.14520−0.48%37% $6.89 млн+0.59% −3.29%+0.0043% 52%$4.2 тыс −5.3%+2.6% Equilibrium44
PENGU Pudgy Penguins 0.0058420−3.42%76% $34.16 млн+0.46% −3.30%−0.0032% 47%$120.3 тыс −1.8%+10.7% Discount21
FLOKI Floki Inu 0.01925−2.88%70% $3.85 млн+0.11% −3.32%−0.0012% 50%$9.6 тыс −1.1%+11.5% Discount16
ALGO Algorand 0.08291−4.77%61% $11.09 млн+0.43% −3.42%−0.0060% 56%$68.1 тыс −0.9%+13.5% Discount9
VIRTUAL Virtuals Protocol 0.49060−4.44%85% $16.40 млн−0.04% −3.53%−0.0016% 45%$53.5 тыс −0.4%+14.1% Discount11
FIL Filecoin 0.68060−6.72%78% $46.11 млн+0.43% −3.65%−0.0072% 54%$425.0 тыс −1.0%+4.2% Discount4
BCH Bitcoin Cash 214.19−2.39%81% $87.81 млн+0.47% −3.73%+0.0026% 60%$215.1 тыс −5.5%+8.0% Discount18
ARB Arbitrum 0.13851−4.90%66% $58.35 млн+0.40% −3.74%−0.0035% 51%$346.9 тыс −0.8%+10.1% Discount12
CAKE PancakeSwap 1.6718−2.49%73% $7.65 млн+0.34% −3.84%+0.0011% 43%$7.3 тыс −1.5%+13.0% Discount7
XRP XRP 0.98510−4.32%73% $495.49 млн+0.24% −3.85%−0.0074% 76%$6.33 млн −0.9%+10.6% Discount2
MORPHO Morpho 1.9145−4.19%50% $15.41 млн+0.62% −4.07%+0.0009% 44%$42.2 тыс −1.9%+7.6% Discount12
HBAR Hedera Hashgraph 0.05995−3.40%91% $45.59 млн+1.09% −4.08%−0.0071% 52%$142.5 тыс −3.8%+13.1% Discount6
SUN SUN 0.01500−0.23%31% $1.86 млн−0.12% −4.10%+0.0026% 35%$18 −2.2%+5.3% Discount22
BONK Bonk 0.0025810−3.44%78% $15.88 млн+0.33% −4.11%−0.0129% 46%$43.3 тыс −2.8%+6.3% Discount37
SEI Sei 0.04096−4.61%77% $11.53 млн+0.32% −4.23%−0.0151% 64%$55.0 тыс −2.0%+4.2% Discount11
XMR Monero 526.34−0.62%57% $68.61 млн−0.77% −4.24%+0.0100% 52%$29.6 тыс −5.5%+6.8% Discount19
KAIA Kaia 0.03005−4.45%66% $2.70 млн−0.05% −4.36%+0.0050% 64%$12.0 тыс −2.1%+10.2% Discount15
CFX Conflux Network 0.03880−3.94%91% $6.09 млн+0.66% −4.37%+0.0100% 57%$15.6 тыс −4.0%+7.2% Discount14
DOT Polkadot 0.78380−4.82%98% $42.82 млн+0.46% −4.38%−0.0178% 63%$285.1 тыс −1.9%+11.4% Discount8
ADA Cardano 0.16310−4.06%80% $98.02 млн+0.48% −4.47%−0.0052% 67%$944.0 тыс −1.4%+7.2% Discount14
BTC Bitcoin 67200.00−2.18%88% $11.13 млрд+0.18% −4.49%−0.0004% 76%$67.09 млн −3.7%+7.3% Discount8
ETC Ethereum Classic 6.2880−3.42%84% $23.04 млн+0.30% −4.53%−0.0086% 52%$70.1 тыс −2.0%+11.4% Discount11
ICP Internet Computer 2.4100−7.88%108% $32.64 млн+0.35% −4.64%+0.0057% 67%$168.8 тыс −3.3%+10.4% Equilibrium26
KAS Kaspa 0.02780−4.20%64% $4.48 млн+0.62% −4.67%+0.0050% 66%$14.6 тыс −1.9%+11.6% Discount13
APT Aptos 0.51230−5.15%78% $24.60 млн+0.30% −4.71%−0.0117% 56%$238.3 тыс −1.8%+11.4% Discount10
FET Artificial Superintelligence Alliance 0.14040−3.97%98% $19.36 млн+0.80% −4.87%+0.0006% 69%$40.2 тыс −1.2%+11.1% Discount26
ZEC Zcash 909.62−4.02%53% $605.87 млн+0.27% −4.89%+0.0062% 53%$4.04 млн −3.2%+12.1% Discount14
GALA Gala 0.0014400−0.96%80% $5.55 млн+0.65% −5.11%+0.0013% 69%$41.6 тыс −2.6%+10.1% Discount26
AERO Aerodrome Finance 0.45660−4.10%47% $32.94 млн+0.22% −5.18%+0.0050% 34%$58.6 тыс −1.1%+8.4% Discount4
QNT Quant 156.59−0.05%54% $21.62 млн−0.25% −5.30%+0.0006% 42%$64.7 тыс −1.9%+8.3% Discount11
AVAX Avalanche 8.0350−2.76%61% $108.83 млн+1.00% −5.32%−0.0169% 69%$459.0 тыс −2.9%+10.0% Discount27
SOL Solana 75.4500−5.51%97% $1.21 млрд+0.69% −5.48%−0.0051% 80%$11.57 млн −1.9%+13.5% Discount3
ATOM Cosmos 1.3260−4.88%77% $24.97 млн+0.29% −5.61%+0.0064% 59%$79.3 тыс −4.5%+9.0% Equilibrium22
ONDO Ondo 0.32800−3.95%66% $54.65 млн+0.61% −5.84%−0.0011% 58%$393.2 тыс −1.5%+5.0% Discount9
DASH Dash 39.6800−1.10%63% $17.62 млн+0.56% −5.85%+0.0083% 49%$51.8 тыс −3.7%+7.2% Discount21
BSV Bitcoin SV 14.9000−2.93%70% $1.49 млн−0.74% −6.04%+0.0047% 60%$324 −0.9%+6.3% Discount12
UNI Uniswap 5.5040−5.14%69% $159.72 млн−0.07% −6.31%+0.0010% 56%$821.5 тыс −3.9%+10.9% Discount7
ORCA Orca 1.2080−4.81%61% $3.60 млн+1.11% −6.31%+0.0050% 56%$3.2 тыс −3.5%+8.9% Discount10
AAVE Aave 107.77−3.16%68% $72.20 млн−0.29% −6.49%+0.0025% 50%$703.8 тыс −0.7%+4.3% Discount8
WLD Worldcoin 0.28040−5.87%88% $95.90 млн+0.65% −6.56%−0.0267% 58%$693.7 тыс −3.5%+16.0% Discount9
GRASS GRASS 0.41470−6.98%64% $24.37 млн+0.18% −6.69%+0.0050% 41%$17.3 тыс −2.9%+10.9% Discount9
GRAM Gram (prev. Toncoin) 1.0870−4.82%52% $35.39 млн+1.04% −6.82%−0.0100% 56%$444.9 тыс −3.0%+19.7% Equilibrium30
OP Optimism 0.08867−5.98%77% $18.39 млн+0.61% −7.00%−0.0144% 47%$142.0 тыс −2.2%+9.3% Discount7
AR Arweave 2.8010−6.51%99% $7.10 млн−0.29% −7.34%−0.0006% 56%$56.2 тыс −2.0%+11.6% Discount8
LIT Lighter 3.0883−4.03%70% $89.34 млн+0.60% −7.40%+0.0050% 68%$243.5 тыс −1.7%+14.5% Discount21
BAT Basic Attention Token 0.10449−11.61%46% $8.68 млн+0.08% −7.48%+0.0002% 41%$63.0 тыс −0.9%+21.9% Discount3
TRUMP OFFICIAL TRUMP 1.0530−3.04%67% $46.65 млн+1.09% −7.73%−0.0003% 62%$412.3 тыс −1.8%+11.1% Discount13
ENA Ethena 0.12765−6.64%72% $97.84 млн+0.28% −9.36%−0.0004% 54%$1.07 млн −2.1%+13.2% Discount4
PYTH Pyth Network 0.06200−5.82%68% $11.06 млн+0.59% −10.97%−0.0081% 57%$43.0 тыс −1.7%+13.4% Discount18
XTZ Tezos 0.22630−6.68%58% $4.43 млн−0.24% −11.39%−0.0008% 56%$6.6 тыс −0.6%+9.2% Discount12
PEPE Pepe 0.0042874−5.46%74% $136.56 млн+1.51% −12.06%+0.0045% 61%$1.45 млн −4.1%+9.3% Discount26
BTW Bitway 0.74760−17.14%88% $18.33 млн+0.42% −12.63%−1.5411% 45%$46.0 тыс −7.9%+11.6% Discount4
TIA Celestia 0.36760−11.85%70% $22.15 млн+0.78% −14.21%−0.0016% 51%$387.4 тыс −1.9%+20.9% Discount4

Как читать таблицу

  • ОИ 1ч / 24ч — как изменился открытый интерес трёх бирж. Растёт вместе с ценой — в движение заходят новые деньги; растёт, пока цена стоит, — копятся позиции, которые потом придётся закрывать.
  • Ход дня — какую часть обычного дневного размаха монеты (среднее за 14 дней) цена уже прошла с 00:00 UTC. От 100% и выше ход дня исчерпан: по истории после этого цена обычно добавляет немного, особенно во второй половине дня. Направление не показывает.
  • Фандинг — средняя ставка по Binance, Bybit и OKX. Плюс — лонги платят шортам (перевес лонгов), минус — наоборот.
  • Лонги — доля счетов в лонге на Binance.
  • Кластер ниже / выше — насколько далеко от цены самый крупный расчётный кластер ликвидаций лонгов и шортов.
  • Перегрев — индекс 0–100: насколько сильно цена выросла или упала за сутки, неделю и месяц по сравнению с собственной историей монеты за 180 дней. Выше 75 — рост сильнее обычного, ниже 25 — падение сильнее обычного. Это описание состояния, а не прогноз.
  • Зона — положение цены в торговом диапазоне: Discount у Range Low, Premium у Range High, Equilibrium посередине. Методология — на странице «Как работает бот».

Не является инвестиционной рекомендацией.

Торговые рекомендации CryptoLogix в Telegram

Когда наши алгоритмы находят точку входа в торговом диапазоне, бот присылает рекомендацию: вход, цель, стоп и срок. Качество каждой рекомендации видно в открытой истории, а виртуальный агент торгует по ним на $1000. Новым пользователям — 14 дней Pro и месяц виртуального агента бесплатно.

Частые вопросы

Что такое открытый интерес?

Сумма всех открытых фьючерсных позиций по монете в долларах. Мы складываем открытый интерес Binance, Bybit и OKX и показываем, как он изменился за час и сутки.

Что такое фандинг (funding rate)?

Регулярный платёж между лонгами и шортами на бессрочных фьючерсах. Положительный фандинг — лонги платят шортам, потому что покупателей с плечом больше; отрицательный — наоборот.

Как найти перегретую монету?

Отсортируйте таблицу по изменению открытого интереса за 24 часа и по фандингу. Быстрый рост открытого интереса вместе с высоким фандингом значит, что в одну сторону зашло много новых позиций с плечом — такие позиции потом приходится закрывать.

Как часто обновляются данные?

Таблица и страницы монет пересчитываются каждые 5 минут, карта ликвидаций на странице монеты — каждую минуту.