Мы не можем скрыть убытки.
Каждая торговая рекомендация CL-Zone, отправленная в Telegram, — с входом, стопом, тейком и выходом. Запись сразу уходит в цепочку SHA256: удалить или поправить прошлую сделку нельзя, даже если очень захочется.
Кривая результата
каждая точка — закрытая сделкаПоследние убытки
почему так вышло →Открыто сейчас
сейчас по открытым: +0.16R| Монета | Выдана | Вход | Стоп | Тейк | Сейчас | % | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCCCLONG | 11-08 21:56 | 0.0891604 | 0.0802444 | 0.0961404 | 0.08986 | +0.78% | +0.08R |
| ARBARBSHORT | 11-09 06:01 | 0.17234 | 0.189574 | 0.164165 | 0.17102 | +0.77% | +0.08R |
Цена Binance Futures, обновляется каждые 5 минут. Срок сделки 72 ч; в историю результат попадает только после закрытия.
По месяцам
| Месяц | Сделок | + | − | R |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 81 | 69 | 12 | +24.2R |
| 2026-11 | 39 | 29 | 9 | +5.4R |
По монетам
от лучшей к худшей| Монета | Сделок | + | − | R |
|---|---|---|---|---|
| OPOP | 9 | 8 | 1 | +3.25R |
| 1001000BONK | 5 | 5 | 0 | +2.50R |
| GALGALA | 7 | 6 | 1 | +2.37R |
| TIATIA | 4 | 4 | 0 | +2.28R |
| ARBARB | 5 | 5 | 0 | +2.11R |
| ONDONDO | 7 | 6 | 1 | +1.96R |
| SPXSPX | 3 | 3 | 0 | +1.81R |
| RENRENDER | 4 | 4 | 0 | +1.68R |
| SUISUI | 6 | 5 | 1 | +1.56R |
| ADAADA | 4 | 4 | 0 | +1.42R |
Все монеты (25) ↓
| Монета | Сделок | + | − | R |
|---|---|---|---|---|
| ALLALLO | 7 | 5 | 2 | +1.35R |
| LINLINK | 3 | 3 | 0 | +1.16R |
| CCCC | 4 | 3 | 1 | +0.96R |
| UNIUNI | 2 | 2 | 0 | +0.80R |
| AERAERO | 3 | 2 | 1 | +0.77R |
| POLPOL | 4 | 3 | 1 | +0.74R |
| ENAENA | 5 | 4 | 1 | +0.71R |
| ORCORCA | 7 | 4 | 3 | +0.60R |
| XLMXLM | 5 | 4 | 1 | +0.53R |
| ICPICP | 4 | 3 | 1 | +0.52R |
| SEISEI | 7 | 4 | 2 | +0.52R |
| VETVET | 5 | 4 | 1 | +0.14R |
| ATOATOM | 2 | 2 | 0 | +0.10R |
| HYPHYPE | 3 | 2 | 1 | -0.06R |
| KASKAS | 5 | 3 | 2 | -0.18R |
Все закрытые рекомендации
новые сверху · убытки подсвечены| Монета | Выдана | Вход | Выход | Итог | % | R | Закрыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALGALALONG | 2026-11-08 21:56 | 0.001461 | 0.001531 | тейк | +4.79% | +0.48R | 2026-11-09 02:33 |
| KASKASLONG | 2026-11-08 21:56 | 0.0282534 | 0.0292634 | тейк | +3.57% | +0.36R | 2026-11-09 01:00 |
| SEISEILONG | 2026-11-08 21:56 | 0.04258 | 0.0427929 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 22:00 |
| ADAADALONG | 2026-11-08 21:56 | 0.1724 | 0.1784 | тейк | +3.48% | +0.35R | 2026-11-09 02:28 |
| HYPHYPELONG | 2026-11-08 21:56 | 74.226 | 74.5971 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 22:00 |
| LINLINKLONG | 2026-11-08 21:56 | 10.243 | 10.2942 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 22:00 |
| SUISUILONG | 2026-11-08 21:55 | 0.8102 | 0.836 | тейк | +3.18% | +0.32R | 2026-11-08 23:16 |
| OPOPLONG | 2026-11-08 21:54 | 0.0974708 | 0.0979582 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 22:20 |
| VETVETLONG | 2026-11-08 21:54 | 0.00501172 | 0.00503678 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 22:14 |
| ICPICPLONG | 2026-11-08 21:54 | 2.305 | 2.31652 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 22:15 |
| 1001000BONKLONG | 2026-11-08 21:54 | 0.002688 | 0.00270144 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 23:00 |
| XLMXLMLONG | 2026-11-08 21:54 | 0.14599 | 0.14672 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 22:25 |
| ATOATOMLONG | 2026-11-08 21:54 | 1.29752 | 1.30401 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 22:03 |
| ONDONDOLONG | 2026-11-08 21:54 | 0.3492 | 0.350946 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 22:03 |
| ENAENALONG | 2026-11-08 21:54 | 0.148264 | 0.149006 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 22:14 |
| CCCCSHORT | 2026-11-06 07:01 | 0.10276 | 0.09629 | тейк | +6.30% | +0.63R | 2026-11-06 12:58 |
| ALLALLOLONG | 2026-11-05 23:10 | 0.138817 | 0.152937 | тейк | +10.17% | +1.02R | 2026-11-06 09:14 |
| ONDONDOLONG | 2026-11-05 15:53 | 0.368 | 0.3622 | срок | -1.58% | -0.16R | 2026-11-08 15:53 |
| SUISUILONG | 2026-11-05 15:53 | 0.840252 | 0.8521 | срок | +1.41% | +0.14R | 2026-11-08 15:53 |
| VETVETLONG | 2026-11-05 15:52 | 0.005319 | 0.005593 | тейк | +5.15% | +0.52R | 2026-11-06 14:41 |
| SEISEILONG | 2026-11-05 15:52 | 0.04492 | 0.04493 | срок | +0.02% | +0.00R | 2026-11-08 15:52 |
| XLMXLMLONG | 2026-11-05 15:51 | 0.1537 | 0.1512 | срок | -1.63% | -0.16R | 2026-11-08 15:51 |
| ENAENALONG | 2026-11-05 15:51 | 0.16228 | 0.1544 | срок | -4.86% | -0.49R | 2026-11-08 15:51 |
| GALGALALONG | 2026-11-05 15:24 | 0.001547 | 0.00155473 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-11-05 16:13 |
| TIATIALONG | 2026-11-05 15:24 | 0.4114 | 0.44705 | тейк | +8.67% | +0.87R | 2026-11-06 14:41 |
| HYPHYPELONG | 2026-11-05 15:14 | 78.6626 | 77.41 | срок | -1.59% | -0.16R | 2026-11-08 15:15 |
| OPOPLONG | 2026-11-05 15:12 | 0.103194 | 0.10371 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-11-05 18:29 |
| ALLALLOLONG | 2026-11-04 17:48 | 0.15166 | 0.152418 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-11-04 18:16 |
| KASKASLONG | 2026-11-03 09:33 | 0.0303996 | 0.0305516 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-11-03 11:08 |
| ORCORCALONG | 2026-11-02 17:55 | 1.429 | 1.342 | срок | -6.09% | -0.61R | 2026-11-05 17:56 |
| ARBARBSHORT | 2026-11-01 17:01 | 0.16544 | 0.16187 | тейк | +2.16% | +0.22R | 2026-11-01 19:01 |
| OPOPSHORT | 2026-10-31 04:07 | 0.11681 | 0.1081 | срок | +7.46% | +0.75R | 2026-11-03 04:07 |
| POLPOLSHORT | 2026-10-31 04:07 | 0.09302 | 0.08749 | срок | +5.94% | +0.59R | 2026-11-03 04:07 |
| GALGALALONG | 2026-10-30 00:22 | 0.00155722 | 0.001697 | срок | +8.98% | +0.90R | 2026-11-02 00:22 |
| ORCORCALONG | 2026-10-30 00:22 | 1.51214 | 1.65914 | тейк | +9.72% | +0.97R | 2026-10-30 11:41 |
| POLPOLLONG | 2026-10-30 00:22 | 0.08437 | 0.088355 | тейк | +4.72% | +0.47R | 2026-10-30 04:18 |
| TIATIALONG | 2026-10-30 00:22 | 0.4427 | 0.48635 | тейк | +9.86% | +0.99R | 2026-10-31 15:28 |
| CCCCLONG | 2026-10-30 00:20 | 0.0921298 | 0.0977298 | тейк | +6.08% | +0.61R | 2026-10-30 21:02 |
| OPOPLONG | 2026-10-30 00:19 | 0.0969612 | 0.105456 | тейк | +8.76% | +0.88R | 2026-10-30 12:10 |
| 1001000BONKLONG | 2026-10-30 00:19 | 0.00272636 | 0.00296836 | тейк | +8.88% | +0.89R | 2026-10-30 10:58 |
| RENRENDERLONG | 2026-10-30 00:19 | 1.49 | 1.614 | тейк | +8.32% | +0.83R | 2026-10-31 00:41 |
| ADAADALONG | 2026-10-30 00:19 | 0.183358 | 0.195108 | тейк | +6.41% | +0.64R | 2026-10-30 06:29 |
| ONDONDOLONG | 2026-10-30 00:19 | 0.370146 | 0.399196 | тейк | +7.85% | +0.78R | 2026-10-30 15:07 |
| LINLINKLONG | 2026-10-30 00:19 | 10.3204 | 11.0664 | тейк | +7.23% | +0.72R | 2026-10-30 04:52 |
| ARBARBLONG | 2026-10-30 00:19 | 0.147745 | 0.161655 | тейк | +9.41% | +0.94R | 2026-10-30 04:33 |
| SUISUILONG | 2026-10-30 00:19 | 0.840252 | 0.8951 | срок | +6.53% | +0.65R | 2026-11-02 00:20 |
| ENAENALONG | 2026-10-29 22:05 | 0.179899 | 0.180798 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-30 01:41 |
| KASKASLONG | 2026-10-29 20:48 | 0.033663 | 0.03294 | срок | -2.15% | -0.21R | 2026-11-01 20:49 |
| AERAEROLONG | 2026-10-29 20:47 | 0.6443 | 0.6289 | срок | -2.39% | -0.24R | 2026-11-01 20:48 |
| ORCORCALONG | 2026-10-29 20:46 | 1.59054 | 1.59849 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:18 |
| RENRENDERLONG | 2026-10-29 20:43 | 1.575 | 1.58287 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:10 |
| ADAADALONG | 2026-10-29 20:43 | 0.191492 | 0.192449 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:09 |
| ONDONDOLONG | 2026-10-29 20:43 | 0.3929 | 0.394865 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:13 |
| TIATIALONG | 2026-10-29 20:43 | 0.502152 | 0.504663 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:03 |
| ALLALLOLONG | 2026-10-29 20:43 | 0.174254 | 0.1636 | срок | -6.11% | -0.61R | 2026-11-01 20:43 |
| SUISUILONG | 2026-10-29 20:43 | 0.880138 | 0.884539 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:10 |
| OPOPLONG | 2026-10-29 20:42 | 0.1034 | 0.103917 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:17 |
| GALGALALONG | 2026-10-29 20:42 | 0.00165228 | 0.00166054 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:17 |
| XLMXLMLONG | 2026-10-29 20:42 | 0.162994 | 0.163809 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:11 |
| VETVETLONG | 2026-10-29 20:41 | 0.00590842 | 0.00593796 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:19 |
| ICPICPLONG | 2026-10-29 20:41 | 2.46764 | 2.47998 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-30 05:09 |
| ATOATOMLONG | 2026-10-29 20:41 | 1.54644 | 1.55417 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-30 22:44 |
| ARBARBLONG | 2026-10-29 20:41 | 0.15802 | 0.15881 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:17 |
| SEISEILONG | 2026-10-29 20:06 | 0.0499114 | 0.04759 | срок | -4.65% | -0.47R | 2026-11-01 20:07 |
| OPOPSHORT | 2026-10-28 04:01 | 0.1131 | 0.11053 | тейк | +2.27% | +0.23R | 2026-10-28 12:35 |
| XLMXLMSHORT | 2026-10-28 04:01 | 0.17182 | 0.1685 | тейк | +1.93% | +0.19R | 2026-10-28 14:17 |
| ALLALLOSHORT | 2026-10-27 22:01 | 0.18794 | 0.18247 | тейк | +2.91% | +0.29R | 2026-10-29 02:00 |
| ONDONDOSHORT | 2026-10-27 16:01 | 0.4172 | 0.40355 | тейк | +3.27% | +0.33R | 2026-10-29 02:06 |
| ONDONDOSHORT | 2026-10-26 18:00 | 0.4175 | 0.40365 | тейк | +3.32% | +0.33R | 2026-10-27 09:47 |
| POLPOLSHORT | 2026-10-26 18:00 | 0.09115 | 0.09457 | срок | -3.75% | -0.38R | 2026-10-29 18:01 |
| RENRENDERLONG | 2026-10-24 14:19 | 1.65228 | 1.668 | срок | +0.95% | +0.10R | 2026-10-27 14:19 |
| UNIUNILONG | 2026-10-24 14:18 | 6.625 | 7.1245 | тейк | +7.54% | +0.75R | 2026-10-26 15:00 |
| ORCORCALONG | 2026-10-24 14:18 | 1.64738 | 1.82388 | тейк | +10.71% | +1.07R | 2026-10-24 20:02 |
| ICPICPLONG | 2026-10-24 14:17 | 2.595 | 2.57 | срок | -0.96% | -0.10R | 2026-10-27 14:17 |
| SEISEILONG | 2026-10-24 14:17 | 0.0525182 | 0.05186 | срок | -1.25% | -0.13R | 2026-10-27 14:17 |
| SUISUILONG | 2026-10-24 14:16 | 0.917868 | 0.9143 | срок | -0.39% | -0.04R | 2026-10-27 14:17 |
| OPOPLONG | 2026-10-23 22:54 | 0.113023 | 0.1108 | срок | -1.97% | -0.20R | 2026-10-26 22:55 |
| GALGALALONG | 2026-10-23 22:54 | 0.00178458 | 0.001717 | срок | -3.79% | -0.38R | 2026-10-26 22:55 |
| TIATIALONG | 2026-10-23 22:54 | 0.523712 | 0.5434 | срок | +3.76% | +0.38R | 2026-10-26 22:55 |
| ALLALLOLONG | 2026-10-23 22:51 | 0.188817 | 0.1832 | срок | -2.97% | -0.30R | 2026-10-26 22:52 |
| SEISEILONG | 2026-10-23 22:48 | 0.0554 | 0.055677 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-23 23:46 |
| ARBARBLONG | 2026-10-23 22:48 | 0.172059 | 0.172919 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-23 23:24 |
| AERAEROLONG | 2026-10-23 14:05 | 0.748034 | 0.751774 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-23 16:47 |
| ORCORCASHORT | 2026-10-21 18:26 | 1.906 | 1.795 | тейк | +5.82% | +0.58R | 2026-10-22 01:44 |
| SPXSPXSHORT | 2026-10-21 18:26 | 0.3947 | 0.36755 | тейк | +6.88% | +0.69R | 2026-10-22 08:03 |
| RENRENDERLONG | 2026-10-18 19:57 | 1.72 | 1.8415 | тейк | +7.06% | +0.71R | 2026-10-20 14:02 |
| OPOPLONG | 2026-10-18 19:47 | 0.119139 | 0.130254 | тейк | +9.33% | +0.93R | 2026-10-20 14:02 |
| VETVETLONG | 2026-10-18 19:47 | 0.00642684 | 0.00676384 | тейк | +5.24% | +0.52R | 2026-10-18 23:30 |
| ENAENALONG | 2026-10-18 19:47 | 0.175596 | 0.190216 | тейк | +8.33% | +0.83R | 2026-10-19 00:53 |
| GALGALALONG | 2026-10-18 19:44 | 0.00182476 | 0.00194376 | тейк | +6.52% | +0.65R | 2026-10-20 01:44 |
| 1001000BONKLONG | 2026-10-18 19:43 | 0.00281064 | 0.00294564 | тейк | +4.80% | +0.48R | 2026-10-19 00:03 |
| AERAEROLONG | 2026-10-18 13:35 | 0.809088 | 0.886338 | тейк | +9.55% | +0.95R | 2026-10-20 21:50 |
| KASKASLONG | 2026-10-15 13:54 | 0.03435 | 0.03651 | тейк | +6.29% | +0.63R | 2026-10-15 19:04 |
| SEISEILONG | 2026-10-15 02:25 | 0.0589764 | 0.0646464 | тейк | +9.61% | +0.96R | 2026-10-16 08:21 |
| LINLINKLONG | 2026-10-15 02:25 | 12.004 | 12.474 | тейк | +3.92% | +0.39R | 2026-10-15 15:07 |
| ARBARBLONG | 2026-10-15 02:25 | 0.170579 | 0.185124 | тейк | +8.53% | +0.85R | 2026-10-15 15:07 |
| SUISUILONG | 2026-10-15 02:25 | 0.972846 | 1.01555 | тейк | +4.39% | +0.44R | 2026-10-15 15:03 |
| SPXSPXLONG | 2026-10-15 02:25 | 0.33663 | 0.36063 | тейк | +7.13% | +0.71R | 2026-10-15 16:07 |
| ICPICPLONG | 2026-10-15 02:24 | 2.893 | 3.0435 | тейк | +5.20% | +0.52R | 2026-10-15 15:34 |
| ADAADALONG | 2026-10-15 02:24 | 0.2187 | 0.22695 | тейк | +3.77% | +0.38R | 2026-10-15 14:56 |
| XLMXLMLONG | 2026-10-15 02:24 | 0.17736 | 0.184405 | тейк | +3.97% | +0.40R | 2026-10-15 15:05 |
| GALGALALONG | 2026-10-15 02:23 | 0.001947 | 0.002067 | тейк | +6.16% | +0.62R | 2026-10-15 19:10 |
| 1001000BONKLONG | 2026-10-15 02:23 | 0.00299 | 0.003114 | тейк | +4.15% | +0.41R | 2026-10-15 15:42 |
| ORCORCALONG | 2026-10-15 02:23 | 1.877 | 1.79 | срок | -4.64% | -0.46R | 2026-10-18 02:23 |
| POLPOLLONG | 2026-10-15 02:23 | 0.09276 | 0.0932238 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-15 04:19 |
| ONDONDOLONG | 2026-10-15 02:23 | 0.4294 | 0.45395 | тейк | +5.72% | +0.57R | 2026-10-15 15:14 |
| ALLALLOLONG | 2026-10-15 02:23 | 0.21739 | 0.22753 | тейк | +4.66% | +0.47R | 2026-10-15 08:36 |
| CCCCLONG | 2026-10-15 02:17 | 0.110338 | 0.10224 | срок | -7.34% | -0.73R | 2026-10-18 02:18 |
| ENAENALONG | 2026-10-14 12:30 | 0.19026 | 0.1953 | срок | +2.65% | +0.26R | 2026-10-17 12:31 |
| 1001000BONKLONG | 2026-10-13 00:52 | 0.003068 | 0.003274 | тейк | +6.71% | +0.67R | 2026-10-13 04:55 |
| CCCCLONG | 2026-10-13 00:52 | 0.11621 | 0.121505 | тейк | +4.56% | +0.46R | 2026-10-13 01:30 |
| UNIUNILONG | 2026-10-13 00:09 | 6.86466 | 6.89898 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-13 01:04 |
| SEISEILONG | 2026-10-12 23:36 | 0.0629541 | 0.0632689 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-13 03:32 |
| HYPHYPELONG | 2026-10-12 23:28 | 81.4483 | 81.8555 | тейк | +0.50% | +0.05R | 2026-10-13 02:00 |
| SPXSPXLONG | 2026-10-12 21:46 | 0.358578 | 0.373228 | тейк | +4.09% | +0.41R | 2026-10-13 05:24 |
| OPOPLONG | 2026-10-12 16:54 | 0.1324 | 0.139245 | тейк | +5.17% | +0.52R | 2026-10-13 06:48 |
| KASKASLONG | 2026-10-12 14:40 | 0.0392238 | 0.0353014 | стоп | -10.00% | -1.00R | 2026-10-15 03:48 |
| VETVETLONG | 2026-10-12 14:39 | 0.00755964 | 0.00680368 | стоп | -10.00% | -1.00R | 2026-10-15 02:23 |
| ORCORCALONG | 2026-10-12 14:39 | 2.19384 | 1.97446 | стоп | -10.00% | -1.00R | 2026-10-14 18:03 |
| ALLALLOLONG | 2026-10-12 14:39 | 0.232571 | 0.242571 | тейк | +4.30% | +0.43R | 2026-10-13 06:13 |
Как считаем
- R — результат в единицах риска: 1R = расстояние от входа до стопа. Стоп −10% → тейк +5% это +0.5R, стоп это −1R.
- Рекомендация уходит, когда цена коснулась уровня входа (на 2% ниже Range Low торгового диапазона). Выход — по тейку, стопу или через 72 ч. Правила и разборы сделок.
- Результат — по ценам уровней, без комиссий. Комиссия биржи за круг ≈ 0.1% от суммы, это ≈ 0.01R.
- Доля прибыльных считается без сделок, закрытых около нуля. Худшая просадка — максимальное падение кривой от пика, в R.
- Эти же рекомендации берёт демо-счёт в кабинете (10 слотов). Реальный счёт агента берёт не все: число одновременных сделок ограничено слотами и маржей; его сделки — в канале @CryptoLogixAgent.
Печать: как проверить самому
Каждое открытие и закрытие рекомендации записывается в цепочку: хэш строки = sha256(хэш предыдущей + строка). Изменить или удалить прошлую запись незаметно нельзя — разорвётся вся цепочка после неё.
Событий: 242 · голова цепочки:431257819445bf257bb7443d8dd345f07075eb5ccaaf654d20f56957164024fe
Скачайте оба файла и запустите python3 verify.py chain.jsonl
Получайте эти рекомендации в Telegram
Та же монета, вход, стоп и тейк — в момент, когда цена дошла до уровня. Или посмотрите, как их торгует виртуальный счёт на $1000.
Прошлые результаты не гарантируют будущих. Это не инвестиционный совет.