We can't hide our losses.
Every CL-Zone trade recommendation sent in Telegram — with entry, stop, take-profit and exit. Each record goes straight into a SHA256 chain: a past trade cannot be deleted or edited, even if we wanted to.
Result curve
each point is a closed tradeLatest losses
what went wrong →Open right now
open right now: +0.11R| Coin | Issued | Entry | Stop | Take | Now | % | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCCCLONG | 11-08 21:56 | 0.0891604 | 0.0802444 | 0.0961404 | 0.08977 | +0.68% | +0.07R |
| ARBARBSHORT | 11-09 06:01 | 0.17234 | 0.189574 | 0.164165 | 0.1717 | +0.37% | +0.04R |
Binance Futures price, updated every 5 minutes. Time limit 72 h; a result enters the history only when the trade closes.
By month
| Month | Trades | + | − | R |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 81 | 69 | 12 | +24.2R |
| 2026-11 | 39 | 29 | 9 | +5.4R |
By coin
best to worst| Coin | Trades | + | − | R |
|---|---|---|---|---|
| OPOP | 9 | 8 | 1 | +3.25R |
| 1001000BONK | 5 | 5 | 0 | +2.50R |
| GALGALA | 7 | 6 | 1 | +2.37R |
| TIATIA | 4 | 4 | 0 | +2.28R |
| ARBARB | 5 | 5 | 0 | +2.11R |
| ONDONDO | 7 | 6 | 1 | +1.96R |
| SPXSPX | 3 | 3 | 0 | +1.81R |
| RENRENDER | 4 | 4 | 0 | +1.68R |
| SUISUI | 6 | 5 | 1 | +1.56R |
| ADAADA | 4 | 4 | 0 | +1.42R |
All coins (25) ↓
| Coin | Trades | + | − | R |
|---|---|---|---|---|
| ALLALLO | 7 | 5 | 2 | +1.35R |
| LINLINK | 3 | 3 | 0 | +1.16R |
| CCCC | 4 | 3 | 1 | +0.96R |
| UNIUNI | 2 | 2 | 0 | +0.80R |
| AERAERO | 3 | 2 | 1 | +0.77R |
| POLPOL | 4 | 3 | 1 | +0.74R |
| ENAENA | 5 | 4 | 1 | +0.71R |
| ORCORCA | 7 | 4 | 3 | +0.60R |
| XLMXLM | 5 | 4 | 1 | +0.53R |
| ICPICP | 4 | 3 | 1 | +0.52R |
| SEISEI | 7 | 4 | 2 | +0.52R |
| VETVET | 5 | 4 | 1 | +0.14R |
| ATOATOM | 2 | 2 | 0 | +0.10R |
| HYPHYPE | 3 | 2 | 1 | -0.06R |
| KASKAS | 5 | 3 | 2 | -0.18R |
Every closed recommendation
newest first · losses highlighted| Coin | Issued | Entry | Exit | Result | % | R | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALGALALONG | 2026-11-08 21:56 | 0.001461 | 0.001531 | take | +4.79% | +0.48R | 2026-11-09 02:33 |
| KASKASLONG | 2026-11-08 21:56 | 0.0282534 | 0.0292634 | take | +3.57% | +0.36R | 2026-11-09 01:00 |
| SEISEILONG | 2026-11-08 21:56 | 0.04258 | 0.0427929 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 22:00 |
| ADAADALONG | 2026-11-08 21:56 | 0.1724 | 0.1784 | take | +3.48% | +0.35R | 2026-11-09 02:28 |
| HYPHYPELONG | 2026-11-08 21:56 | 74.226 | 74.5971 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 22:00 |
| LINLINKLONG | 2026-11-08 21:56 | 10.243 | 10.2942 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 22:00 |
| SUISUILONG | 2026-11-08 21:55 | 0.8102 | 0.836 | take | +3.18% | +0.32R | 2026-11-08 23:16 |
| OPOPLONG | 2026-11-08 21:54 | 0.0974708 | 0.0979582 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 22:20 |
| VETVETLONG | 2026-11-08 21:54 | 0.00501172 | 0.00503678 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 22:14 |
| ICPICPLONG | 2026-11-08 21:54 | 2.305 | 2.31652 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 22:15 |
| 1001000BONKLONG | 2026-11-08 21:54 | 0.002688 | 0.00270144 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 23:00 |
| XLMXLMLONG | 2026-11-08 21:54 | 0.14599 | 0.14672 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 22:25 |
| ATOATOMLONG | 2026-11-08 21:54 | 1.29752 | 1.30401 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 22:03 |
| ONDONDOLONG | 2026-11-08 21:54 | 0.3492 | 0.350946 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 22:03 |
| ENAENALONG | 2026-11-08 21:54 | 0.148264 | 0.149006 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-11-08 22:14 |
| CCCCSHORT | 2026-11-06 07:01 | 0.10276 | 0.09629 | take | +6.30% | +0.63R | 2026-11-06 12:58 |
| ALLALLOLONG | 2026-11-05 23:10 | 0.138817 | 0.152937 | take | +10.17% | +1.02R | 2026-11-06 09:14 |
| ONDONDOLONG | 2026-11-05 15:53 | 0.368 | 0.3622 | time | -1.58% | -0.16R | 2026-11-08 15:53 |
| SUISUILONG | 2026-11-05 15:53 | 0.840252 | 0.8521 | time | +1.41% | +0.14R | 2026-11-08 15:53 |
| VETVETLONG | 2026-11-05 15:52 | 0.005319 | 0.005593 | take | +5.15% | +0.52R | 2026-11-06 14:41 |
| SEISEILONG | 2026-11-05 15:52 | 0.04492 | 0.04493 | time | +0.02% | +0.00R | 2026-11-08 15:52 |
| XLMXLMLONG | 2026-11-05 15:51 | 0.1537 | 0.1512 | time | -1.63% | -0.16R | 2026-11-08 15:51 |
| ENAENALONG | 2026-11-05 15:51 | 0.16228 | 0.1544 | time | -4.86% | -0.49R | 2026-11-08 15:51 |
| GALGALALONG | 2026-11-05 15:24 | 0.001547 | 0.00155473 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-11-05 16:13 |
| TIATIALONG | 2026-11-05 15:24 | 0.4114 | 0.44705 | take | +8.67% | +0.87R | 2026-11-06 14:41 |
| HYPHYPELONG | 2026-11-05 15:14 | 78.6626 | 77.41 | time | -1.59% | -0.16R | 2026-11-08 15:15 |
| OPOPLONG | 2026-11-05 15:12 | 0.103194 | 0.10371 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-11-05 18:29 |
| ALLALLOLONG | 2026-11-04 17:48 | 0.15166 | 0.152418 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-11-04 18:16 |
| KASKASLONG | 2026-11-03 09:33 | 0.0303996 | 0.0305516 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-11-03 11:08 |
| ORCORCALONG | 2026-11-02 17:55 | 1.429 | 1.342 | time | -6.09% | -0.61R | 2026-11-05 17:56 |
| ARBARBSHORT | 2026-11-01 17:01 | 0.16544 | 0.16187 | take | +2.16% | +0.22R | 2026-11-01 19:01 |
| OPOPSHORT | 2026-10-31 04:07 | 0.11681 | 0.1081 | time | +7.46% | +0.75R | 2026-11-03 04:07 |
| POLPOLSHORT | 2026-10-31 04:07 | 0.09302 | 0.08749 | time | +5.94% | +0.59R | 2026-11-03 04:07 |
| GALGALALONG | 2026-10-30 00:22 | 0.00155722 | 0.001697 | time | +8.98% | +0.90R | 2026-11-02 00:22 |
| ORCORCALONG | 2026-10-30 00:22 | 1.51214 | 1.65914 | take | +9.72% | +0.97R | 2026-10-30 11:41 |
| POLPOLLONG | 2026-10-30 00:22 | 0.08437 | 0.088355 | take | +4.72% | +0.47R | 2026-10-30 04:18 |
| TIATIALONG | 2026-10-30 00:22 | 0.4427 | 0.48635 | take | +9.86% | +0.99R | 2026-10-31 15:28 |
| CCCCLONG | 2026-10-30 00:20 | 0.0921298 | 0.0977298 | take | +6.08% | +0.61R | 2026-10-30 21:02 |
| OPOPLONG | 2026-10-30 00:19 | 0.0969612 | 0.105456 | take | +8.76% | +0.88R | 2026-10-30 12:10 |
| 1001000BONKLONG | 2026-10-30 00:19 | 0.00272636 | 0.00296836 | take | +8.88% | +0.89R | 2026-10-30 10:58 |
| RENRENDERLONG | 2026-10-30 00:19 | 1.49 | 1.614 | take | +8.32% | +0.83R | 2026-10-31 00:41 |
| ADAADALONG | 2026-10-30 00:19 | 0.183358 | 0.195108 | take | +6.41% | +0.64R | 2026-10-30 06:29 |
| ONDONDOLONG | 2026-10-30 00:19 | 0.370146 | 0.399196 | take | +7.85% | +0.78R | 2026-10-30 15:07 |
| LINLINKLONG | 2026-10-30 00:19 | 10.3204 | 11.0664 | take | +7.23% | +0.72R | 2026-10-30 04:52 |
| ARBARBLONG | 2026-10-30 00:19 | 0.147745 | 0.161655 | take | +9.41% | +0.94R | 2026-10-30 04:33 |
| SUISUILONG | 2026-10-30 00:19 | 0.840252 | 0.8951 | time | +6.53% | +0.65R | 2026-11-02 00:20 |
| ENAENALONG | 2026-10-29 22:05 | 0.179899 | 0.180798 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-30 01:41 |
| KASKASLONG | 2026-10-29 20:48 | 0.033663 | 0.03294 | time | -2.15% | -0.21R | 2026-11-01 20:49 |
| AERAEROLONG | 2026-10-29 20:47 | 0.6443 | 0.6289 | time | -2.39% | -0.24R | 2026-11-01 20:48 |
| ORCORCALONG | 2026-10-29 20:46 | 1.59054 | 1.59849 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:18 |
| RENRENDERLONG | 2026-10-29 20:43 | 1.575 | 1.58287 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:10 |
| ADAADALONG | 2026-10-29 20:43 | 0.191492 | 0.192449 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:09 |
| ONDONDOLONG | 2026-10-29 20:43 | 0.3929 | 0.394865 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:13 |
| TIATIALONG | 2026-10-29 20:43 | 0.502152 | 0.504663 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:03 |
| ALLALLOLONG | 2026-10-29 20:43 | 0.174254 | 0.1636 | time | -6.11% | -0.61R | 2026-11-01 20:43 |
| SUISUILONG | 2026-10-29 20:43 | 0.880138 | 0.884539 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:10 |
| OPOPLONG | 2026-10-29 20:42 | 0.1034 | 0.103917 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:17 |
| GALGALALONG | 2026-10-29 20:42 | 0.00165228 | 0.00166054 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:17 |
| XLMXLMLONG | 2026-10-29 20:42 | 0.162994 | 0.163809 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:11 |
| VETVETLONG | 2026-10-29 20:41 | 0.00590842 | 0.00593796 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:19 |
| ICPICPLONG | 2026-10-29 20:41 | 2.46764 | 2.47998 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-30 05:09 |
| ATOATOMLONG | 2026-10-29 20:41 | 1.54644 | 1.55417 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-30 22:44 |
| ARBARBLONG | 2026-10-29 20:41 | 0.15802 | 0.15881 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-29 21:17 |
| SEISEILONG | 2026-10-29 20:06 | 0.0499114 | 0.04759 | time | -4.65% | -0.47R | 2026-11-01 20:07 |
| OPOPSHORT | 2026-10-28 04:01 | 0.1131 | 0.11053 | take | +2.27% | +0.23R | 2026-10-28 12:35 |
| XLMXLMSHORT | 2026-10-28 04:01 | 0.17182 | 0.1685 | take | +1.93% | +0.19R | 2026-10-28 14:17 |
| ALLALLOSHORT | 2026-10-27 22:01 | 0.18794 | 0.18247 | take | +2.91% | +0.29R | 2026-10-29 02:00 |
| ONDONDOSHORT | 2026-10-27 16:01 | 0.4172 | 0.40355 | take | +3.27% | +0.33R | 2026-10-29 02:06 |
| ONDONDOSHORT | 2026-10-26 18:00 | 0.4175 | 0.40365 | take | +3.32% | +0.33R | 2026-10-27 09:47 |
| POLPOLSHORT | 2026-10-26 18:00 | 0.09115 | 0.09457 | time | -3.75% | -0.38R | 2026-10-29 18:01 |
| RENRENDERLONG | 2026-10-24 14:19 | 1.65228 | 1.668 | time | +0.95% | +0.10R | 2026-10-27 14:19 |
| UNIUNILONG | 2026-10-24 14:18 | 6.625 | 7.1245 | take | +7.54% | +0.75R | 2026-10-26 15:00 |
| ORCORCALONG | 2026-10-24 14:18 | 1.64738 | 1.82388 | take | +10.71% | +1.07R | 2026-10-24 20:02 |
| ICPICPLONG | 2026-10-24 14:17 | 2.595 | 2.57 | time | -0.96% | -0.10R | 2026-10-27 14:17 |
| SEISEILONG | 2026-10-24 14:17 | 0.0525182 | 0.05186 | time | -1.25% | -0.13R | 2026-10-27 14:17 |
| SUISUILONG | 2026-10-24 14:16 | 0.917868 | 0.9143 | time | -0.39% | -0.04R | 2026-10-27 14:17 |
| OPOPLONG | 2026-10-23 22:54 | 0.113023 | 0.1108 | time | -1.97% | -0.20R | 2026-10-26 22:55 |
| GALGALALONG | 2026-10-23 22:54 | 0.00178458 | 0.001717 | time | -3.79% | -0.38R | 2026-10-26 22:55 |
| TIATIALONG | 2026-10-23 22:54 | 0.523712 | 0.5434 | time | +3.76% | +0.38R | 2026-10-26 22:55 |
| ALLALLOLONG | 2026-10-23 22:51 | 0.188817 | 0.1832 | time | -2.97% | -0.30R | 2026-10-26 22:52 |
| SEISEILONG | 2026-10-23 22:48 | 0.0554 | 0.055677 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-23 23:46 |
| ARBARBLONG | 2026-10-23 22:48 | 0.172059 | 0.172919 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-23 23:24 |
| AERAEROLONG | 2026-10-23 14:05 | 0.748034 | 0.751774 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-23 16:47 |
| ORCORCASHORT | 2026-10-21 18:26 | 1.906 | 1.795 | take | +5.82% | +0.58R | 2026-10-22 01:44 |
| SPXSPXSHORT | 2026-10-21 18:26 | 0.3947 | 0.36755 | take | +6.88% | +0.69R | 2026-10-22 08:03 |
| RENRENDERLONG | 2026-10-18 19:57 | 1.72 | 1.8415 | take | +7.06% | +0.71R | 2026-10-20 14:02 |
| OPOPLONG | 2026-10-18 19:47 | 0.119139 | 0.130254 | take | +9.33% | +0.93R | 2026-10-20 14:02 |
| VETVETLONG | 2026-10-18 19:47 | 0.00642684 | 0.00676384 | take | +5.24% | +0.52R | 2026-10-18 23:30 |
| ENAENALONG | 2026-10-18 19:47 | 0.175596 | 0.190216 | take | +8.33% | +0.83R | 2026-10-19 00:53 |
| GALGALALONG | 2026-10-18 19:44 | 0.00182476 | 0.00194376 | take | +6.52% | +0.65R | 2026-10-20 01:44 |
| 1001000BONKLONG | 2026-10-18 19:43 | 0.00281064 | 0.00294564 | take | +4.80% | +0.48R | 2026-10-19 00:03 |
| AERAEROLONG | 2026-10-18 13:35 | 0.809088 | 0.886338 | take | +9.55% | +0.95R | 2026-10-20 21:50 |
| KASKASLONG | 2026-10-15 13:54 | 0.03435 | 0.03651 | take | +6.29% | +0.63R | 2026-10-15 19:04 |
| SEISEILONG | 2026-10-15 02:25 | 0.0589764 | 0.0646464 | take | +9.61% | +0.96R | 2026-10-16 08:21 |
| LINLINKLONG | 2026-10-15 02:25 | 12.004 | 12.474 | take | +3.92% | +0.39R | 2026-10-15 15:07 |
| ARBARBLONG | 2026-10-15 02:25 | 0.170579 | 0.185124 | take | +8.53% | +0.85R | 2026-10-15 15:07 |
| SUISUILONG | 2026-10-15 02:25 | 0.972846 | 1.01555 | take | +4.39% | +0.44R | 2026-10-15 15:03 |
| SPXSPXLONG | 2026-10-15 02:25 | 0.33663 | 0.36063 | take | +7.13% | +0.71R | 2026-10-15 16:07 |
| ICPICPLONG | 2026-10-15 02:24 | 2.893 | 3.0435 | take | +5.20% | +0.52R | 2026-10-15 15:34 |
| ADAADALONG | 2026-10-15 02:24 | 0.2187 | 0.22695 | take | +3.77% | +0.38R | 2026-10-15 14:56 |
| XLMXLMLONG | 2026-10-15 02:24 | 0.17736 | 0.184405 | take | +3.97% | +0.40R | 2026-10-15 15:05 |
| GALGALALONG | 2026-10-15 02:23 | 0.001947 | 0.002067 | take | +6.16% | +0.62R | 2026-10-15 19:10 |
| 1001000BONKLONG | 2026-10-15 02:23 | 0.00299 | 0.003114 | take | +4.15% | +0.41R | 2026-10-15 15:42 |
| ORCORCALONG | 2026-10-15 02:23 | 1.877 | 1.79 | time | -4.64% | -0.46R | 2026-10-18 02:23 |
| POLPOLLONG | 2026-10-15 02:23 | 0.09276 | 0.0932238 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-15 04:19 |
| ONDONDOLONG | 2026-10-15 02:23 | 0.4294 | 0.45395 | take | +5.72% | +0.57R | 2026-10-15 15:14 |
| ALLALLOLONG | 2026-10-15 02:23 | 0.21739 | 0.22753 | take | +4.66% | +0.47R | 2026-10-15 08:36 |
| CCCCLONG | 2026-10-15 02:17 | 0.110338 | 0.10224 | time | -7.34% | -0.73R | 2026-10-18 02:18 |
| ENAENALONG | 2026-10-14 12:30 | 0.19026 | 0.1953 | time | +2.65% | +0.26R | 2026-10-17 12:31 |
| 1001000BONKLONG | 2026-10-13 00:52 | 0.003068 | 0.003274 | take | +6.71% | +0.67R | 2026-10-13 04:55 |
| CCCCLONG | 2026-10-13 00:52 | 0.11621 | 0.121505 | take | +4.56% | +0.46R | 2026-10-13 01:30 |
| UNIUNILONG | 2026-10-13 00:09 | 6.86466 | 6.89898 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-13 01:04 |
| SEISEILONG | 2026-10-12 23:36 | 0.0629541 | 0.0632689 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-13 03:32 |
| HYPHYPELONG | 2026-10-12 23:28 | 81.4483 | 81.8555 | take | +0.50% | +0.05R | 2026-10-13 02:00 |
| SPXSPXLONG | 2026-10-12 21:46 | 0.358578 | 0.373228 | take | +4.09% | +0.41R | 2026-10-13 05:24 |
| OPOPLONG | 2026-10-12 16:54 | 0.1324 | 0.139245 | take | +5.17% | +0.52R | 2026-10-13 06:48 |
| KASKASLONG | 2026-10-12 14:40 | 0.0392238 | 0.0353014 | stop | -10.00% | -1.00R | 2026-10-15 03:48 |
| VETVETLONG | 2026-10-12 14:39 | 0.00755964 | 0.00680368 | stop | -10.00% | -1.00R | 2026-10-15 02:23 |
| ORCORCALONG | 2026-10-12 14:39 | 2.19384 | 1.97446 | stop | -10.00% | -1.00R | 2026-10-14 18:03 |
| ALLALLOLONG | 2026-10-12 14:39 | 0.232571 | 0.242571 | take | +4.30% | +0.43R | 2026-10-13 06:13 |
How we count
- R is the result in units of risk: 1R = the distance from entry to stop. With a −10% stop, a +5% take-profit is +0.5R and a stop is −1R.
- A recommendation is sent when price touches the entry level (2% below the trading range Range Low). Exit is at take-profit, stop or after 72 h. Rules and trade breakdowns.
- Results use the level prices, without fees. An exchange round-trip fee is ≈ 0.1% of the amount, about 0.01R.
- The win rate excludes trades closed near zero. Max drawdown is the largest fall of the curve from its peak, in R.
- The same recommendations are taken by the demo account in the dashboard (10 slots). The agent's real account does not take them all: open trades are limited by slots and margin; its trades are posted in @CryptoLogixAgent.
The seal: verify it yourself
Every recommendation opening and closing is written to a chain: line hash = sha256(previous hash + line). A past record cannot be changed or deleted unnoticed — everything after it would break.
Events: 242 · chain head:431257819445bf257bb7443d8dd345f07075eb5ccaaf654d20f56957164024fe
Download both files and run python3 verify.py chain.jsonl
Get these recommendations in Telegram
The same coin, entry, stop and take-profit — the moment price reaches the level. Or watch a virtual $1,000 account trade them.
Past results do not guarantee future results. This is not investment advice.