Ликвидации криптовалют по дням — архив
Итоги каждого дня (UTC) по реальным ликвидациям Binance, Bybit и OKX. Сегодня — на странице ликвидаций онлайн.
| День | Всего | Лонги | Шорты | Биткоин | BTC за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 ноября 2026 | $327.4 млн | $307.7 млн (94%) | $19.7 млн | $73.1 млн | — |
| 7 ноября 2026 | $20.1 млн | $15.7 млн (78%) | $4.3 млн | $2.2 млн | +0.03% |
| 6 ноября 2026 | $62.5 млн | $38.3 млн (61%) | $24.2 млн | $24.0 млн | -0.32% |
| 5 ноября 2026 | $215.6 млн | $186.8 млн (87%) | $28.8 млн | $84.9 млн | -5.49% |
| 4 ноября 2026 | $185.0 млн | $66.7 млн (36%) | $118.3 млн | $80.9 млн | +3.91% |
| 3 ноября 2026 | $44.6 млн | $19.3 млн (43%) | $25.3 млн | $14.3 млн | +0.85% |
| 2 ноября 2026 | $76.5 млн | $57.3 млн (75%) | $19.2 млн | $23.4 млн | -1.94% |
| 1 ноября 2026 | $30.8 млн | $18.3 млн (59%) | $12.5 млн | $6.3 млн | +1.02% |
| 31 октября 2026 | $16.6 млн | $8.6 млн (52%) | $8.0 млн | $2.7 млн | +0.27% |
| 30 октября 2026 | $231.8 млн | $189.9 млн (82%) | $41.9 млн | $94.5 млн | -0.83% |
| 29 октября 2026 | $276.1 млн | $228.1 млн (83%) | $48.0 млн | $89.1 млн | -4.12% |
| 28 октября 2026 | $56.6 млн | $23.2 млн (41%) | $33.4 млн | $18.9 млн | +0.54% |
| 27 октября 2026 | $38.0 млн | $13.8 млн (36%) | $24.1 млн | $10.0 млн | +0.94% |
| 26 октября 2026 | $57.3 млн | $34.6 млн (60%) | $22.7 млн | $17.6 млн | +0.00% |
| 25 октября 2026 | $31.6 млн | $22.3 млн (70%) | $9.3 млн | $7.3 млн | -0.90% |
| 24 октября 2026 | $130.9 млн | $106.5 млн (81%) | $24.4 млн | $40.1 млн | -0.39% |
| 23 октября 2026 | $142.8 млн | $85.2 млн (60%) | $57.6 млн | $29.6 млн | -0.28% |
| 22 октября 2026 | $88.7 млн | $79.2 млн (89%) | $9.5 млн | $29.8 млн | -3.17% |
| 21 октября 2026 | $76.1 млн | $22.6 млн (30%) | $53.6 млн | $24.7 млн | +1.28% |
| 20 октября 2026 | $71.1 млн | $28.6 млн (40%) | $42.5 млн | $18.2 млн | +1.32% |
| 19 октября 2026 | $44.7 млн | $19.0 млн (43%) | $25.7 млн | $10.3 млн | -0.21% |
| 18 октября 2026 | $82.6 млн | $56.1 млн (68%) | $26.5 млн | $16.7 млн | +0.76% |
| 17 октября 2026 | $61.6 млн | $47.2 млн (77%) | $14.4 млн | $7.9 млн | -0.15% |
| 16 октября 2026 | $78.1 млн | $54.6 млн (70%) | $23.5 млн | $21.6 млн | -0.75% |
| 15 октября 2026 | $220.3 млн | $167.0 млн (76%) | $53.3 млн | $63.6 млн | +0.68% |
| 14 октября 2026 | $96.7 млн | $75.1 млн (78%) | $21.6 млн | $25.3 млн | -1.79% |
| 13 октября 2026 | $100.6 млн | $64.0 млн (64%) | $36.7 млн | $25.3 млн | +1.60% |
| 12 октября 2026 | $130.6 млн | $104.9 млн (80%) | $25.6 млн | $28.5 млн | -2.28% |
| 11 октября 2026 | $55.8 млн | $19.9 млн (36%) | $35.9 млн | $11.1 млн | +0.94% |
| 10 октября 2026 | $28.0 млн | $8.8 млн (32%) | $19.2 млн | $1.8 млн | +0.44% |
| 9 октября 2026 | $54.3 млн | $21.8 млн (40%) | $32.5 млн | $17.1 млн | +1.06% |
| 8 октября 2026 | $307.6 млн | $274.8 млн (89%) | $32.8 млн | $89.2 млн | -1.89% |
| 7 октября 2026 | $177.9 млн | $161.8 млн (91%) | $16.1 млн | $38.3 млн | -2.60% |
| 6 октября 2026 | $45.3 млн | $27.9 млн (62%) | $17.4 млн | $11.7 млн | -0.24% |
| 5 октября 2026 | $65.4 млн | $39.5 млн (60%) | $25.9 млн | $21.8 млн | -0.89% |
| 4 октября 2026 | $34.6 млн | $7.9 млн (23%) | $26.6 млн | $10.7 млн | +2.09% |
| 3 октября 2026 | $21.3 млн | $9.3 млн (44%) | $11.9 млн | $1.3 млн | +0.27% |
| 2 октября 2026 | $162.7 млн | $93.4 млн (57%) | $69.3 млн | $56.7 млн | -0.41% |
| 1 октября 2026 | $58.2 млн | $32.9 млн (57%) | $25.2 млн | $14.5 млн | +1.50% |
| 30 сентября 2026 | $82.7 млн | $41.3 млн (50%) | $41.4 млн | $26.7 млн | -0.06% |
| 29 сентября 2026 | $81.7 млн | $50.3 млн (62%) | $31.4 млн | $14.0 млн | +0.20% |
Торговые рекомендации CryptoLogix в Telegram
Когда наши алгоритмы находят точку входа в торговом диапазоне, бот присылает рекомендацию: вход, цель, стоп и срок. Качество каждой рекомендации видно в открытой истории, а виртуальный агент торгует по ним на $1000. Новым пользователям — 14 дней Pro и месяц виртуального агента бесплатно.