Crypto liquidations by day — archive
Daily totals (UTC) of real liquidations on Binance, Bybit and OKX. Today is on the live liquidations page.
| Day | Total | Longs | Shorts | Bitcoin | BTC day |
|---|---|---|---|---|---|
| November 8, 2026 | $327.4M | $307.7M (94%) | $19.7M | $73.1M | — |
| November 7, 2026 | $20.1M | $15.7M (78%) | $4.3M | $2.2M | +0.03% |
| November 6, 2026 | $62.5M | $38.3M (61%) | $24.2M | $24.0M | -0.32% |
| November 5, 2026 | $215.6M | $186.8M (87%) | $28.8M | $84.9M | -5.49% |
| November 4, 2026 | $185.0M | $66.7M (36%) | $118.3M | $80.9M | +3.91% |
| November 3, 2026 | $44.6M | $19.3M (43%) | $25.3M | $14.3M | +0.85% |
| November 2, 2026 | $76.5M | $57.3M (75%) | $19.2M | $23.4M | -1.94% |
| November 1, 2026 | $30.8M | $18.3M (59%) | $12.5M | $6.3M | +1.02% |
| October 31, 2026 | $16.6M | $8.6M (52%) | $8.0M | $2.7M | +0.27% |
| October 30, 2026 | $231.8M | $189.9M (82%) | $41.9M | $94.5M | -0.83% |
| October 29, 2026 | $276.1M | $228.1M (83%) | $48.0M | $89.1M | -4.12% |
| October 28, 2026 | $56.6M | $23.2M (41%) | $33.4M | $18.9M | +0.54% |
| October 27, 2026 | $38.0M | $13.8M (36%) | $24.1M | $10.0M | +0.94% |
| October 26, 2026 | $57.3M | $34.6M (60%) | $22.7M | $17.6M | +0.00% |
| October 25, 2026 | $31.6M | $22.3M (70%) | $9.3M | $7.3M | -0.90% |
| October 24, 2026 | $130.9M | $106.5M (81%) | $24.4M | $40.1M | -0.39% |
| October 23, 2026 | $142.8M | $85.2M (60%) | $57.6M | $29.6M | -0.28% |
| October 22, 2026 | $88.7M | $79.2M (89%) | $9.5M | $29.8M | -3.17% |
| October 21, 2026 | $76.1M | $22.6M (30%) | $53.6M | $24.7M | +1.28% |
| October 20, 2026 | $71.1M | $28.6M (40%) | $42.5M | $18.2M | +1.32% |
| October 19, 2026 | $44.7M | $19.0M (43%) | $25.7M | $10.3M | -0.21% |
| October 18, 2026 | $82.6M | $56.1M (68%) | $26.5M | $16.7M | +0.76% |
| October 17, 2026 | $61.6M | $47.2M (77%) | $14.4M | $7.9M | -0.15% |
| October 16, 2026 | $78.1M | $54.6M (70%) | $23.5M | $21.6M | -0.75% |
| October 15, 2026 | $220.3M | $167.0M (76%) | $53.3M | $63.6M | +0.68% |
| October 14, 2026 | $96.7M | $75.1M (78%) | $21.6M | $25.3M | -1.79% |
| October 13, 2026 | $100.6M | $64.0M (64%) | $36.7M | $25.3M | +1.60% |
| October 12, 2026 | $130.6M | $104.9M (80%) | $25.6M | $28.5M | -2.28% |
| October 11, 2026 | $55.8M | $19.9M (36%) | $35.9M | $11.1M | +0.94% |
| October 10, 2026 | $28.0M | $8.8M (32%) | $19.2M | $1.8M | +0.44% |
| October 9, 2026 | $54.3M | $21.8M (40%) | $32.5M | $17.1M | +1.06% |
| October 8, 2026 | $307.6M | $274.8M (89%) | $32.8M | $89.2M | -1.89% |
| October 7, 2026 | $177.9M | $161.8M (91%) | $16.1M | $38.3M | -2.60% |
| October 6, 2026 | $45.3M | $27.9M (62%) | $17.4M | $11.7M | -0.24% |
| October 5, 2026 | $65.4M | $39.5M (60%) | $25.9M | $21.8M | -0.89% |
| October 4, 2026 | $34.6M | $7.9M (23%) | $26.6M | $10.7M | +2.09% |
| October 3, 2026 | $21.3M | $9.3M (44%) | $11.9M | $1.3M | +0.27% |
| October 2, 2026 | $162.7M | $93.4M (57%) | $69.3M | $56.7M | -0.41% |
| October 1, 2026 | $58.2M | $32.9M (57%) | $25.2M | $14.5M | +1.50% |
| September 30, 2026 | $82.7M | $41.3M (50%) | $41.4M | $26.7M | -0.06% |
| September 29, 2026 | $81.7M | $50.3M (62%) | $31.4M | $14.0M | +0.20% |
CryptoLogix trade recommendations in Telegram
When our algorithms find an entry point in the trading range, the bot sends a recommendation: entry, target, stop and time limit. The quality of every recommendation is public in the open history, and a virtual agent trades them with $1000. New users get 14 days of Pro and a month of the virtual agent for free.